Estação de carregamento DC EV PINGALAX Mini Series 20-40kW, atualização OTA, recurso DLB inteligente, IP54
OTA Upgrading
IP54
20~40kW
TUV CE
OCPP2.0.1
Módulos de energia internos
Mecanismo de segurança multicamadas
Personalização OEM & ODM
El Charge App para pagamento
Desempenho e eficiência ideais
A tela de toque LCD de 7 polegadas fácil de usar exibe dinamicamente o status de carregamento.
Dissipação de calor ativa e controle inteligente de temperatura
| Informações sobre o produto | |||
| Nome do produto | M20 | M30 | M40 |
| Modelo do produto | PDS0020M-CN | PDS0030M-CN/UE | PDS0040M-CN/UE |
| Classificação de potência | 20kW | 30kW | 40kW |
| Dimensões (L × P × A) | 670mm × 217.7mm × 670mm | ||
| Opções de montagem | De parede / Com pedestal | ||
| Eficiência | ≥95% | ||
| Resfriamento de energia | Refrigerado a ar forçado | ||
| Porta de carregamento | GB/T, CCS2 | ||
| Características de entrada | |||
| Tensão de entrada | GB: 380VAC±15% trifásico±10% | ||
| Frequência de entrada | 50/60Hz | ||
| Fator de potência | ≥ 0,99 (em cargas acima de 50%) | ||
| Características de saída | |||
| Modelo do produto | 0~67A | 0~100A | 0~125A |
| Tensão de saída | 200 ~ 1000VDC | ||
| Certificação e Relatórios | CE (TÜV), CB | ||
| Protocolo de comunicação | OCPP 1.6, OCPP 2.0.1 e mais | ||
60/80kw
0-250A
5m Cable
7 Touch
IP54,IK10
800kw MaxPower
≥95% Efficiency
600A
12 Max Number of Dispensers
IP65
120-240kw
0-250A
5m Cable
7 Screen
IP54,IK10
320-800kw
600A
IP65
Public Charging
Fleet Operating
Confira Pingalax!